watsaduonline
ราคากล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส
Gabion and Mattress
เช็คราคากล่องเกเบี้ยนด่วน ขอใบเสนอราคาGabion and Mattress
เช็คราคากล่องเกเบี้ยนด่วน ขอใบเสนอราคาบริการจัดส่งทั่วไทย หน้างานใกล้ไกล เราบริการถึงมือคุณ
ลำดับ | กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก | ขนาดลวด (มม.) | สูง (เมตร) | กว้าง (เมตร) | ราคา/กล่อง | หน่วย |
1 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 1x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 1x1 | กล่อง | |
2 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 1.5x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 1.5x1 | กล่อง | |
3 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x0.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x0.5 | กล่อง | |
4 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x1 | กล่อง | |
5 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x1.5 | กล่อง | |
6 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x2 | กล่อง | |
7 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 2.5x1 | กล่อง | |
8 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 2.5x1.5 | กล่อง | |
9 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 2.5x2 | กล่อง | |
10 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 3x1 | กล่อง | |
11 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 3x1.5 | กล่อง | |
12 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 3x2 | กล่อง | |
13 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 4x1 | กล่อง | |
14 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 4x1.5 | กล่อง | |
15 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 4x2 | กล่อง | |
16 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 5x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 5x1 | กล่อง | |
17 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 5x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 5x2 | กล่อง | |
18 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 6x2 | กล่อง |
ลำดับ | กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก | ขนาดลวด (มม.) | สูง (เมตร) | กว้าง (เมตร) | ราคา/กล่อง | หน่วย |
1 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 1x1 ม. | 2.7 | 1 | 1x1 | กล่อง | |
2 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 1.5x1 ม. | 2.7 | 1 | 1.5x1 | กล่อง | |
3 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2x1.5 ม. | 2.7 | 1 | 2x1.5 | กล่อง | |
4 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2x2 ม. | 2.7 | 1 | 2x2 | กล่อง | |
5 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2.5x1 ม. | 2.7 | 1 | 2.5x1 | กล่อง | |
6 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2.5x2 ม. | 2.7 | 1 | 2.5x2 | กล่อง | |
7 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 3x1 ม. | 2.7 | 1 | 3x1 | กล่อง | |
8 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.7 | 1 | 3x2 | กล่อง | |
9 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1 ม. | 2.7 | 1 | 4x1 | กล่อง | |
10 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง4x1.5ม. | 2.7 | 1 | 4x1.5 | กล่อง | |
11 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.7 | 1 | 4x2 | กล่อง | |
12 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 5x1 ม. | 2.7 | 1 | 5x1 | กล่อง | |
13 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 5x2 ม. | 2.7 | 1 | 5x2 | กล่อง | |
14 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 6x1 ม. | 2.7 | 1 | 6x1 | กล่อง | |
15 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.7 | 1 | 6x2 | กล่อง |
ลำดับ | กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก | ขนาดลวด (มม.) | สูง (เมตร) | กว้าง (เมตร) | ราคา/กล่อง | หน่วย |
1 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 1x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 1x1 | กล่อง | |
2 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 1.5x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 1.5x1 | กล่อง | |
3 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x0.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x0.5 | กล่อง | |
4 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x1 | กล่อง | |
5 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x1.5 | กล่อง | |
6 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 2x2 | กล้อง | |
7 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 2.5x1 | กล่อง | |
8 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 2.5x1.5 | กล่อง | |
9 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 2.5x2 | กล่อง | |
10 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 3x1 | กล่อง | |
11 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 3x1.5 | กล่อง | |
12 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 3x2 | กล่อง | |
13 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 4x1 | กล่อง | |
14 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1.5 ม. | 2.7 | 0.5 | 4x1.5 | กล่อง | |
15 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 4x2 | กล่อง | |
16 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 5x1 ม. | 2.7 | 0.5 | 5x1 | กล่อง | |
17 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 5x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 5x2 | กล่อง | |
18 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 0.5 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.7 | 0.5 | 6x2 | กล่อง |
กล่องเกเบี้ยน หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Gabion คือ กล่องรูปสี่เหลี่ยมที่ทำมาจากลวกเหล็กตีเกลียวคู่ ทอเป็นตาข่ายนั้นเอง ไว้บรรจุหินภายในกล่อง ซึ้งผลิตจากเหล็กชุปสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม หรือหุ้มด้วยพีวีซี ความหนาประมาณ 0.4-0.6 มม. เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ำทะเลต่างๆ นิยมใช้เพื่องานตกแต่งสถานที่ หรือเพื่อป้องกันหน้าดินพัง ป้องกันหินจากหน้าผา โดยมีขนาดช่องตาข่ายประมาณ 10×12 ซม. ความสูงมาตรฐานประมาณ 0.50 , 1.00 ม. ความกว้างกล่องมาตรฐานประมาณ 1 เมตร และ 2 เมตร ความยาวนั้นสามารถสั่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ดูสินค้าเพิ่มเติมลำดับ | กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก | ขนาดลวด (มม.) | สูง (เมตร) | กว้าง (เมตร) | ราคา/กล่อง | หน่วย |
1 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 1x1 ม. | 2.7 | 1 | 1x1 | กล่อง | |
2 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 1.5x1 ม. | 2.7 | 1 | 1.5x1 | กล่อง | |
3 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2x1.5 ม. | 2.7 | 1 | 2x1.5 | กล่อง | |
4 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2x2 ม. | 2.7 | 1 | 2x2 | กล่อง | |
5 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2.5x1 ม. | 2.7 | 1 | 2.5x1 | กล่อง | |
6 | เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 2.5x2 ม. | 2.7 | 1 | 2.5x2 | กล่อง | |
7 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 3x1 ม. | 2.7 | 1 | 3x1 | กล่อง | |
8 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.7 | 1 | 3x2 | กล่อง | |
9 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 4x1 ม. | 2.7 | 1 | 4x1 | กล่อง | |
10 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง4x1.5ม. | 2.7 | 1 | 4x1.5 | กล่อง | |
11 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.7 | 1 | 4x2 | กล่อง | |
12 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 5x1 ม. | 2.7 | 1 | 5x1 | กล่อง | |
13 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 5x2 ม. | 2.7 | 1 | 5x2 | กล่อง | |
14 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 6x1 ม. | 2.7 | 1 | 6x1 | กล่อง | |
15 | เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน สูง 1 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.7 | 1 | 6x2 | กล่อง |
ลำดับ | ราคา Mattress แมทเทรส แมทเทรส ราคาถูก | ขนาดลวด (มม.) | สูง (เมตร) | กว้าง (เมตร) | ราคา/กล่อง | หน่วย |
1 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 1x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 1x1 | กล่อง | |
2 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.17 ม. กว้าง 2x1 ม. | 2.2 | 0.17 | 2x1 | กล่อง | |
3 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 2x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 2x1 | กล่อง | |
4 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 2x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 2x2 | กล่อง | |
5 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 3x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 3x1 | กล่อง | |
6 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.17 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.2 | 0.17 | 3x2 | กล่อง | |
7 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 3x2 | กล่อง | |
8 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 4x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 4x1 | กล่อง | |
9 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.23 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.2 | 0.23 | 4x2 | กล่อง | |
10 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 4x2 | กล่อง | |
11 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 5x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 5x1 | กล่อง | |
12 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 5x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 5x2 | กล่อง | |
13 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 5x3 ม. | 2.2 | 0.3 | 5x3 | กล่อง | |
14 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 6x1 | กล่อง | |
15 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1.5 ม. | 2.2 | 0.3 | 6x1.5 | กล่อง | |
16 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.17 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.2 | 0.17 | 6x2 | กล่อง | |
17 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.23 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.2 | 0.23 | 6x2 | กล่อง | |
18 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 6x2 | กล่อง | |
19 | Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 7x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 7x2 | กล่อง |
กล่องแมทเทรส คือ กล่องกระชุหินอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับกล่องเกเบี้ยน แต่ความสูงและขนาดของตาข่ายจะเล็กกว่ากล่องเกเบี้ยน กล่องจะมีความยืดหยุ่น ทำมาจากลวดตาข่ายขนาด 6.0×2.0 ม. กล่องแมทเทรสจะแบ่งเป็นกล่องย่อยโดยมีแผ่นกั้นขวางตามแนวกว้างของกล่อง โดยแผ่นกั้นจะมีความห่างกันไม่เกิน 1.0 มหรือตามที่ระบุใน BOQโดยลักษณะของช่องตาข่ายจะเป็นช่องหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว
ลำดับ | ราคา Mattress แมทเทรส แมทเทรส ราคาถูก | ขนาดลวด (มม.) | สูง (เมตร) | กว้าง (เมตร) | ราคา/กล่อง | หน่วย |
1 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 1x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 1x1 | กล่อง | |
2 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.17 ม. กว้าง 2x1 ม. | 2.2 | 0.17 | 2x1 | กล่อง | |
3 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 2x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 2x1 | กล่อง | |
4 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 2x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 2x2 | กล่อง | |
5 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 3x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 3x1 | กล่อง | |
6 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.17 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.2 | 0.17 | 3x2 | กล่อง | |
7 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 3x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 3x2 | กล่อง | |
8 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 4x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 4x1 | กล่อง | |
9 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.23 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.2 | 0.23 | 4x2 | กล่อง | |
10 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 4x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 4x2 | กล่อง | |
11 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 5x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 5x1 | กล่อง | |
12 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 5x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 5x2 | กล่อง | |
13 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 5x3 ม. | 2.2 | 0.3 | 5x3 | กล่อง | |
14 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1 ม. | 2.2 | 0.3 | 6x1 | กล่อง | |
15 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1.5 ม. | 2.2 | 0.3 | 6x1.5 | กล่อง | |
16 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.17 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.2 | 0.17 | 6x2 | กล่อง | |
17 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.23 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.2 | 0.23 | 6x2 | กล่อง | |
18 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 6x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 6x2 | กล่อง | |
19 | Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 ม. กว้าง 7x2 ม. | 2.2 | 0.3 | 7x2 | กล่อง |
กล่องเกเบี้ยนเหมาะกับงานทางชัน เพราะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากล่องแมทเทรส โดยความสูงกล่องประมาณ 50-100 เซนติเมตร สามารถวางซ้อนทับกันได้เป็นกำแพงกั้นดินต่างๆ
กล่องแมทเทรสมีขนาดเล็กกว่ากล่องเกเบี้ยน จึงเหมาะกับงานพื้นที่ราบๆ ความสูงกล่องไม่เกิด 30 เซนติเมตร พื้นราบป้องกันหน้าดินต่างๆ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. ชุปสังกะสีประมาณ 280-300 ก/ตร.ม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. ชุปสังกะสีปริมาณ 280-300 ก/ตร.ม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. ชุปสังกะสีปริมาณ 280-300 ก/ตร.ม.
ลวดตาข่าย ลวดโครง และลวดพัน สามารถทนแรงดึงได้ถึง 350-550 นิวตัน/ตร.มม.
มีการทดสอบแรงดึงลวด ยาว 30 ซม.ไม่น้อยกว่า 12 % (มอก.7-2532)
เคล็ดลับง่ายๆในการตกแต่งบ้าน หรืองานเขื่อนต่างๆให้ดูสวยงามแถมยังปลอดภัยด้วยกล่องเกเบี้ยนและกล่องแมทเทรส รวมทั้งเคล็ดลับการเลือกใช้ให้ถูกวิธี และใช้งานสะดวกเหมาะแก่ผู้รับเหมามือใหม่ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องเกเบี้ยนหรือกล่องแมทเทรส ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง : แต่งบ้าน
ราคากล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส จะอัพเดทราคาทุกวัน ทุกขนาด โดยผู้รับเหมาสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่อง LINE OA @watsaduonline หรือโทรมาสอบถามกับพนักงานโดยตรงที่ เบอร์ 080-4000050 และยังสามารถตรวจสอบราคาเหล็กชนิดอื่น ราคาวัสดุก่อสร้างทุกรูปแบบ ได้ที่ www.watsaduonline.comอัพเดททุกวัน รู้ราคาทันทุกรายการ