ราคาท่อเหล็กดำ ท่อกลม แป๊ปกลม
ครบทุกขนาด มาตรฐาน มอก.ราคาโรงงานอัพเดทราคาทุกวัน บริการจัดส่งทั่วไทยหน้างานใกล้ไกล บริการถึงมือคุณ
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
จำหน่าย เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือ ท่อเหล็กกลม ท่อกลม แป๊ปกลม ราคาถูก
มาตรฐาน มอก. ราคาโรงงาน
บริการจัดส่งทั่วไทย หน้างานใกล้ไกล เราบริการถึงมือคุณ
ขอใบเสนอราคาด่วน
ตารางราคาเหล็กท่อดำ
ราคาเหล็กท่อดำ 1/2 นิ้ว
ท่อเหล็กกลม | ความหนา (มม.) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x1.2 มม. | 1.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x1.4 มม. | 1.4 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x15x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1/2x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 3/4 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x1.2 มม. | 1.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x1.4 มม. | 1.4 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x2.3 มม. | 2.3 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 1 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x1.2 มม. | 1.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x1.4 มม. | 1.4 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x2.3 มม. | 2.3 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 1 1/2 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x1.2 มม. | 1.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x1.4 มม. | 1.4 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x2.3 มม. | 2.3 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2x3.2 มม. | 3.2 มม. | เส้น |
สินค้าในหมวดเดียวกัน
ดูสินค้าทั้งหมดสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อพนักงานสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
ดูวัสดุก่อสร้างทั้งหมดราคาเหล็กท่อดำ 2 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x1.2 มม. | 1.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x1.4 มม. | 1.4 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x2.3 มม. | 2.3 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x3.2 มม. | 3.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2x4.0 มม. | 4.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 2 1/2 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x3.2 มม. | 3.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2x4.0 มม. | 4.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 3 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x2..3 มม. | 2.3 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x3.2 มม. | 3.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 3x4.0 มม. | 4.0 มม. | เส้น |
บทความน่ารู้ เพื่อ “ผู้รับเหมา” โดยเฉพาะ
ราคาเหล็กท่อดำ 4 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x1.6 มม. | 1.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x1.7 มม. | 1.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x1.8 มม. | 1.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x1.9 มม. | 1.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x2.0 มม. | 2.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x3.2 มม. | 3.2 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x3.5 มม. | 3.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x4.5 มม. | 4.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 4x5.6 มม. | 5.6 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 5 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x3.5 มม. | 3.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x3.6 มม. | 3.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x4.0 มม. | 4.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x4.5 มม. | 4.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 5x6.0 มม. | 6.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 6 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x2.5 มม. | 2.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x2.7 มม. | 2.7 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x2.8 มม. | 2.8 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x3.0 มม. | 3.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x3.5 มม. | 3.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x4.5 มม. | 4.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x5.0 มม. | 5.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x6.0 มม. | 6.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 6x7.1 มม. | 7.1 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 10 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x4.0 มม. | 4.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x4.5 มม. | 4.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x5.0 มม. | 5.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x6.0 มม. | 6.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x6.6 มม. | 6.6 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x7.0 มม. | 7.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x8.0 มม. | 8.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x9.0 มม. | 9.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x9.0 มม. | 9.3 มม. | เส้น |
สินค้าแนะนำ
ราคาเหล็กท่อดำ 12 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x4.0 มม. | 4.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x4.5 มม. | 4.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x5.0 มม. | 5.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x6.0 มม. | 6.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x6.9 มม. | 6.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x8.0 มม. | 8.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x9.0 มม. | 9.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 12x10.0 มม. | 10.0 มม. | เส้น |
ราคาเหล็กท่อดำ 14 นิ้ว
ท่อเหล็กกลมดำ | ความหนา (มม) | ราคา (ต่อเส้น) |
ท่อเหล็กกลม ดำ 14x4.5 มม. | 4.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 14x5.0 มม. | 5.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 14x6.4 มม. | 6.4 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 14x7.9 มม. | 7.9 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 14x9.0 มม. | 9.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x9.5 มม. | 9.5 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x12.0 มม. | 12.0 มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x12.7 มม. | 12.7มม. | เส้น |
ท่อเหล็กกลม ดำ 10x6.0 มม. | 6.0 มม. | เส้น |
เหล็กท่อกลมดำ คืออะไร
เหล็กท่อกลมดำ ชื่อเรียกภาษาอังกฤษ คือ Carbon Steel Tubes หรือเรียกว่า ท่อแป็บกลม ท่อแป๊ปดำ ท่อดำ ท่อเหล็กกลม ท่อกลม แป๊ปกลม เป็นต้น มีลักษณะเป็นทรงกลม มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน หาชื่อง่าย และสามารถทนรับแรงดันได้สูง
นิยมใช้กับงานประเภทใด ?
ได้รับความนิยมในงานโครงสร้าง งานตกแต่งสถาปัตกรรม งานระบบภายในอาคาร งานท่อน้ำ ท่องานระบบดับเพลิง ท่อประปา เป็นต้น
ท่อเหล็กดำ แบ่งย่อยได้ 2 แบบ
- มีตะเข็บ ERW
- ไม่มีตะเข็บ SCH 40 / SCH 80 / SCH 160
ขนาดทั่วไปของท่อเหล็กดำ
จะมีขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว – 24 นิ้ว และความหนา ก็จะมีตั้งแต่ 1 mm. – 15 mm.
เหล็กท่อดำ & ท่อชุปสังกะสี
ความแตกต่างระหว่าท่อเหล็กดำและท่อชุปสังกะสี ที่ผู้รับเหมาไม่ควรพลาด
-
- นอกจากสีของเหล็กที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีเคลือบที่แตกต่างกันอีกด้วยคือ ท่อชุปสัวกะสีนั่น เคลือบด้วยสังกะสี แต่ท่อเหล็กดำไม่ได้เคลือบ
- ท่อชุปสังกะสี เหมาะแก่งานชื้น เพราะป้องกันสนิมได้ แต่ท่อเหล็กดำเหมาะกับงานกลางแจ้ง มากกว่าท่อชุปสังกะสี
- ราคาที่แตกต่างกัน ท่อสีดำมีราคาถูกกว่าท่อชุปสังกะสี
“ท่อเหล็กดำมีตะเข็บ/ไม่มีตะเข็บ”
เหล็กท่อดำชนิดไม่มีตะเข็บ และไม่มีตะเข็บ แตกต่างกันอย่างไร ?
ท่อเหล็กดำ sch 40 แบบมีตะเข็บ
ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง ท่อที่มีตะเข็บเป็นท่อที่รับแรงดันได้ไม่สูง เหมาะสำหรับงานท่อปล่อยน้ำทิ้ง ท่อน้ำประปา เพราะกรรมวิธีการผลิต มีการเชื่อมรอยต่อให้ติดเป็นท่อ มีโอกาสแตกหักสูง
ท่อเหล็กดำ sch 40 แบบไร้ตะเข็บ
ท่อแบบไร้ตะเข็บ หรือเรียกว่า seamless pipe เหมาะกับงานที่ต้องรับแรงกดดันสูง ทนความร้อนได้ดี เช่น งานท่อแก๊ส งานน้ำมัน งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง กรรมวิธีการผลิตคือ การนำเพลาตันด้วยความร้อนแลัวตันให้เป็นรูกลวงไป
ความแข็งแรงของท่อเหล็กดำ
ท่อเหล็กดำทั้ง มีตะเข็บ/ไร้ตะเข็บ มีความแข็งแรงมากจึงมักจะนิยมนำไปใช้งานประเภท อุตสาหกรรมต่างๆเช่นการขนส่งก๊าซ ท่อร้อยสายไฟ อุตสาหกรรมด้านน้ำมันต่างๆ
ข้อดีของท่อเหล็กดำ
ข้อที่ 1
มีหลากหลายขนาด ราคาไม่แพงมักจะได้รับความนิยมไปใช้งานภายในอาคารต่างๆ เช่น ท่อประปา ท่อชลประทาน ระบน้ำต่างๆ
ข้อที่ 3
สามารถใช้มาทำงานตกแต่งอาคารต่างๆได้ เพราะมีน้ำหนักเบาขนย้ายได้สะดวกและราคาไม่สูงมากนัก
ข้อที่ 2
สามารถใช้ในงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้ไม่มากนัก เช้น โครงถัก หลังคา ต่างๆ
ข้อที่ 4
สามารถนำไปประยุทต์ใช้ได้หลากหลายงานก่อสร้าง เช่น โครงถักป้าย ทำนั่งร้าน รั้ว ประตู
เทคนิคการเข้ามุม ท่อเหล็กกลม
เทคนิคดีๆที่ ผู้รับเหมาควรรู้ การเข้ามุมท่อเหล็กกลมด้วยไฟเบอร์ ลดความยุ่งยากเพิ่มความสะดวกสบายในงานก่อสร้างมากขึ้น และเคล็ดลับดีๆที่ ผู้รับเหมาอย่างเราไม่ควรพลาดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ช่อง : นายช่างเล็ก
ขนาดของท่อเหล็กกลมดำ
- ท่อกลมขนาด 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.20 มม. น้ำหนัก 3.30 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 นิ้ว
ความหนา 1.20 มม. น้ำหนัก 4.90 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.20 มม. น้ำหนัก 7.60 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.40 มม. น้ำหนัก 5.70 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/2นิ้ว
ความหนา 1.40 มม. น้ำหนัก 16.20 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.40 มม. น้ำหนัก 16.20 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/4 นิ้ว
ความหนา 1.40 มม. น้ำหนัก 8.90 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 นิ้ว
ความหนา 1.40 มม. น้ำหนัก 12.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 4.64 กก./เส้น
- ท่อกลมขนาด 3/5 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 5.60 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/4 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 10.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 1420 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 3 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 10.60 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/2 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 16.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 1/2 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 26.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 7.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 10.90 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 1/2 นิ้ว
ความหนา 1.65 มม. น้ำหนัก 18.50 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 5 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 50.50 กก./เส้น
- ท่อกลมขนาด 4 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 40.10 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 6 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 59.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 3/4 นิ้ว
ความหนา 1.20 มม. น้ำหนัก 1.30 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/4 นิ้ว
ความหนา 1.20 มม. น้ำหนัก 6.60 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 นิ้ว
ความหนา 1.20 มม. น้ำหนัก 10.10 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 3/4 นิ้ว
ความหนา 1.40 มม. น้ำหนัก 5.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 4 นิ้ว
ความหนา 1.90 มม. น้ำหนัก 32.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 1 1/4 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 14.00 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 2 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 20.10 กก./เส้น - ท่อกลมขนาด 3 นิ้ว
ความหนา 2.50 มม. น้ำหนัก 30.80 กก./เส้น
สรุป
ราคาท่อเหล็กดำ ท่อกลม แป๊ปกลม จะอัพเดทราคาทุกวัน ทุกขนาด โดยผู้รับเหมาสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่อง LINE OA @watsaduonline หรือโทรมาสอบถามกับพนักงานโดยตรงที่ เบอร์ 080-4000050 และยังสามารถตรวจสอบราคาเหล็กชนิดอื่น ราคาวัสดุก่อสร้างทุกรูปแบบ ได้ที่ www.watsaduonline.com อัพเดททุกวัน รู้ราคาทันทุกรายการ